Sie sind hier: Ultimatives Lotto-System » 111025

Diese Eingaben hätten den 6er gefunden!
------------------------------------------------
Mit wenigen Vorgaben ermittelt das Treffer-Filter-System optimale Kombinationen.
Bei richtiger Auswahl, ist das Ergebnis erfolgversprechend.

Beispiel: Samstag-Lotto 11.10.2025

Am Anfang stehen 13.983.816 Kombinationen zur Auswahl.

- 3 Gerade/3 Ungerade
- 2 Hohe/4 Tiefe
- 3 Zehnergruppen 321
- 5 Endziffer 21111
- 1 Nachbarn 21111
--------------------------------------------------
43.509 Kombinationen stehen nur noch zur Verfügung

- U0 = 5 (kein Treffer vor 5 Wochen)
- U1 = 1 (1 Treffer vor 1 Ziehung)
- U2 = 7 (2 Treffer vor 7 Ziehungen)
- U3 = <=20 (letzter 3er innerhalb 20 Ziehungen)
- U4 = <=500 (letzter 4er innerhalb 500 Ziehungen)

* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Quiclo-Programmer: DateiAuswerten1.QBA
* Samstaglotto.QL7
* 41/1955-40/2025  Wo:01-53   28 Reihen erfüllen alle Vorgaben

 01 06 22 23 27 36  1560  1508   502    78     0     4     0     0     0     0     1
 05 06 20 23 27 46  1568  1542   479    60     0     3     0     0     0     0     2
 06 07 09 23 28 36  1624  1442   512    66     0     8     0     0     0     0     3
 06 07 20 23 27 32  1544  1562   470    71     0     5     0     0     0     0     4
 06 07 20 23 27 34  1597  1507   476    66     0     5     0     1     0     0     5
 06 07 20 23 27 42  1580  1500   497    68     0     7     0     0     0     0     6
 06 07 20 23 27 48  1557  1545   480    66     0     4     0     0     0     0     7
 06 07 21 23 28 36  1614  1474   494    65     0     4     0     1     0     0     8
 06 08 09 22 27 37  1562  1523   502    61     0     4     0     0     0     0     9
 06 08 09 23 25 46  1595  1511   482    60     0     4     0     0     0     0    10
 06 08 21 22 27 37  1570  1515   511    53     0     3     0     0     0     0    11
 08 09 15 23 26 28  1605  1539   445    63     0     0     0     0     0     0    12
 08 10 15 23 27 28  1663  1452   472    59     0     6     0     0     0     0    13
 08 15 18 23 26 27  1610  1500   476    61     0     5     0     0     0     0    14
 10 13 14 23 26 47  1626  1504   469    47     0     6     0     0     0     0    15
 10 13 14 23 28 31  1663  1500   427    58     0     3     0     1     0     0    16
 10 19 20 23 27 32  1572  1524   493    60     0     3     0     0     0     0    17
 10 19 20 23 27 34  1607  1512   463    69     0     1     0     0     0     0    18
 13 14 17 23 26 30  1634  1485   483    48     0     2     0     0     0     0    19
 13 14 18 23 40 47  1664  1466   468    51     0     3     0     0     0     0    20
 13 14 18 23 40 49  1631  1497   465    56     0     3     0     0     0     0    21
 13 14 18 23 41 46  1687  1441   473    51     0     0     0     0     0     0    22
 13 14 18 23 46 49  1663  1446   494    47     0     2     0     0     0     0    23
 13 17 22 23 26 38  1596  1533   463    57     0     3     0     0     0     0    24
 13 17 22 23 28 36  1650  1486   453    61     0     2     0     0     0     0    25 *)
 14 18 19 23 27 48  1607  1486   493    63     0     3     0     0     0     0    26
 14 19 23 24 27 30  1623  1476   488    58     0     6     0     1     0     0    27
 14 19 23 24 27 48  1593  1516   475    63     0     5     0     0     0     0    28


Zahl3 - Zahl2 = Zahl5 - Zahl4
Zahl1 = Zahl6 - Zahl4

Bisher erzielte diese Formel beim Samstag-Lotto 12 mal 6 Richtige!

 05 07 10 13 16 18
 17 23 30 31 38 48
 08 15 18 27 30 35
 08 21 27 32 38 40
 08 16 18 35 37 43
 12 21 24 26 29 38
 10 25 26 34 35 44
 12 21 30 32 41 44
 05 25 29 43 47 48
 07 12 15 16 19 23
 14 20 24 29 33 43
 13 17 22 23 28 36

Bisher erzielte diese Formel beim Mittwoch-Lotto 3 mal 6 Richtige

 10 29 30 34 35 44  
 02 23 24 42 43 44  
 13 15 17 18 20 31