Die 6 Lottozahlen sind oft in einer mathematischen Formel oder Gleichung zu finden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Zahl 1 + Zahl 3 = Zahl 4
Zahl 1 + Zahl 5 = Zahl 6
Zahl 2 + Zahl 2 + Zahl 2 + Zahl 3 = Zahl 5
03 06 07 10 25 28 Ziehung vom 15.03.1970
02 03 15 17 24 26 Ziehung vom 29.01.2022
Zahl 1 + Zahl 1 + Zahl 1 + Zahl 2 = Zahl 6
Zahl 6 - Zahl 5 = Zahl 4 - Zahl 3
11 12 39 41 43 45 Ziehung vom 29.07.1995
05 15 18 22 26 30 Ziehung vom 21.08.2010
10 16 25 28 43 46 Ziehung vom 18.12.2021
05 34 42 43 48 49 Ziehung vom 15.01.2022
Zahl 1 + Zahl 1 + Zahl 1 + Zahl 5 = Zahl 6
Zahl 2 + Zahl 4 = Zahl 6
Zahl 3 + Zahl 3 = Zahl 5
01 09 23 40 46 49 Ziehung vom 11.12.2021
Zahl 1 + Zahl 2 = Zahl 3
Zahl 2 + Zahl 3 = Zahl 5
Zahl 1 + Zahl 1 + Zahl 4 = Zahl 6
08 12 20 22 32 38 Ziehung vom 09.03.2019
Zahl 1 + Zahl 1 + Zahl 5 = Zahl 6
Zahl 2 + Zahl 2 + Zahl 4 = Zahl 5
Zahl 2 + Zahl 3 = Zahl 4
01 04 22 26 34 36 Ziehung vom 21.03.2020
Zahl 1 + Zahl 1 + Zahl 5 = Zahl 6
Zahl 2 + Zahl 2 + Zahl 4 = Zahl 5
Zahl 2 + Zahl 3 = Zahl 4
01 04 22 26 34 36 Ziehung vom 21.03.2020
Zahl 1 + Zahl 2 + Zahl 3 + Zahl 4 = Zahl 5
Zahl 2 + Zahl 5 = Zahl 6
03 05 14 17 39 44 Ziehung vom 18.04.2015
Zahl 1 + Zahl 2 = Zahl 4
Zahl 4 - Zahl 3 = Zahl 6 - Zahl 5
18 21 38 39 40 41 Ziehung vom 18.12.1966
04 07 08 11 39 42 Ziehung vom 24.03.1079
10 23 26 33 38 45 Ziehung vom 15.04.1995
04 27 29 31 39 41 Ziehung vom 10.10.1998
12 13 24 25 41 42 Ziehung vom 12.06.1999
15 19 31 34 41 44 Ziehung vom 05.06.2004
04 14 17 18 33 34 Ziehung vom 06.11.2010
10 11 16 21 41 46 Ziehung vom 19.03.2011
09 24 26 33 40 47 Ziehung vom 19.11.2011
06 11 12 17 42 47 Ziehung vom 14.06.2014
07 12 18 19 23 24 Ziehung vom 28.12.2019
06 30 33 36 40 43 Ziehung vom 30.01.2021
Zahl 1 + Zahl 2 + Zahl 3 = Zahl 5
Zahl 5 - Zahl 4 = Zahl 6 - Zahl 5
03 11 15 21 29 37 Ziehung vom 05.10.1969
03 14 15 17 32 47 Ziehung vom 03.07.1976
03 16 27 44 46 48 Ziehung vom 23.07.1983
02 15 22 37 39 41 Ziehung vom 12.01.1991
01 13 16 29 30 31 Ziehung vom 20.02.2016
Zahl 1 + Zahl 3 = Zahl 4
Zahl 2 + Zahl 5 = Zahl 6
06 12 14 20 34 46 Ziehung vom 16.10.1993
03 05 14 17 39 44 Ziehung vom 18.04.2015
01 12 19 20 36 48 Ziehung vom 29.08.2020
Zahl 1 + Zahl 3 = Zahl 4
Zahl 5 - Zahl 2 = Zahl 6 - Zahl 4
01 11 24 25 31 45 Ziehung vom 23.12.1973
01 02 06 07 35 40 Ziehung vom 05.05.1984
04 10 11 15 20 25 Ziehung vom 06.07.1985
02 09 14 16 37 44 Ziehung vom 13.08.1988
01 19 22 23 41 45 Ziehung vom 04.03.2017
01 23 30 31 37 45 Ziehung vom 15.12.2018
Zahl 1 + Zahl 5 = Zahl 6
Zahl 2 + Zahl 3 = Zahl 4
08 15 21 36 37 45 Ziehung vom 16.02.1958
02 07 25 32 36 38 Ziehung vom 11.05.1958
01 04 13 17 27 28 Ziehung vom 07.12.1958
04 15 23 38 43 47 Ziehung vom 22.11.1959
01 02 03 05 47 48 Ziehung vom 19.04.1965
02 03 12 15 30 32 Ziehung vom 29.07.1989
02 15 22 37 39 41 Ziehung vom 12.01.1991
06 10 11 21 42 48 Ziehung vom 04.05.1996
01 04 19 23 31 32 Ziehung vom 07.11.1998
01 12 17 29 40 41 Ziehung vom 02.07.2005
01 13 16 29 30 31 Ziehung vom 20.02.2016
Zahl 1 + Zahl 2 = Zahl 3
Zahl 2 + Zahl 3 = Zahl 5
Zahl 1 + Zahl 5 = Zahl 6
01 02 03 05 47 48 Ziehung vom 19.04.1965
Zahl 3 + Zahl 2 - Zahl 4 = Zahl 6 - Zahl 5
Zahl 3 - Zahl 2 = Zahl 2 - Zahl 1
05 13 21 25 35 44 Ziehung vom 01.07.1956
10 12 14 25 29 30 Ziehung vom 04.08.1990
03 10 17 25 44 46 Ziehung vom 08.04.2006
07 13 19 29 38 41 Ziehung vom 15.10.2016
*05 07 09 13 46 49 Ziehung vom 22.01.2022
Zahl 2 - Zahl 1 + Zahl 3 - Zahl 2 + Zahl 4 - Zahl 3 = Zahl 6 - Zahl 5
15 17 21 24 31 40
10 13 16 28 29 47
03 05 22 25 27 49
09 11 13 26 31 48
04 16 20 22 28 46
15 16 21 23 35 43
11 12 18 27 33 49
05 11 15 18 28 41
09 12 25 26 28 45
02 11 18 19 21 38
12 17 18 19 28 35
17 19 25 28 37 48
24 26 27 31 38 45
16 21 22 25 27 36
27 30 31 36 38 47
10 14 22 27 32 49
19 23 24 25 37 43
09 17 18 20 29 40
01 12 17 19 20 38
07 09 12 20 33 46
11 15 19 22 38 49
01 04 06 17 25 41
06 11 12 16 17 27
18 20 23 25 31 38
12 19 22 25 32 45
02 05 06 08 10 16
07 10 22 23 25 41
06 08 11 14 41 49
06 08 16 20 33 47
12 18 22 25 29 42
02 09 10 15 25 38
07 09 10 11 43 47
24 25 27 35 38 49
26 29 32 34 40 48
05 17 20 21 24 40
17 21 22 28 31 42
05 07 09 21 30 46
02 10 20 24 25 47
25 26 30 32 39 46
11 15 27 29 30 48
01 04 05 18 26 43
23 28 30 31 37 45
16 26 30 31 32 47
02 05 11 20 22 40
16 18 21 25 40 49 Ziehung vom 06.06.2020
10 13 20 25 33 48 Ziehung vom 03.10.2020
01 10 16 18 20 37 Ziehung vom 14.11.2020
04 12 13 19 31 46 Ziehung vom 27.03.2021
09 14 18 19 30 40 Ziehung vom 07.08.2021
Zahl 2 - Zahl 1 = Zahl 4 - Zahl 3 + Zahl 6 - Zahl 5
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Quiclo-Programmer: DateiAuswerten1.QBA
* Samstaglotto.QL7
* 41/1955-04/2022 Wo:01-53 Anzahl der 6 Richtigen 112
05 17 29 39 47 49 1477 1437 455 72 7 10 0 0 0 1 1
20 26 27 30 44 47 1519 1417 448 68 2 4 0 0 0 1 2
12 20 21 27 38 40 1495 1455 451 55 0 2 0 0 0 1 3
12 19 24 28 34 37 1532 1440 431 51 0 4 0 0 0 1 4
25 30 37 40 43 45 1515 1451 443 48 1 0 0 0 0 1 5
04 06 45 46 48 49 1496 1425 468 64 4 1 0 0 0 1 6
05 19 26 34 43 49 1471 1434 497 46 6 4 0 0 0 1 7
09 13 15 16 28 31 1589 1378 436 48 3 4 0 0 0 1 8
08 13 21 24 26 28 1565 1421 427 38 4 3 0 0 0 1 9
06 09 32 33 38 40 1454 1441 486 67 7 3 0 0 0 1 10
09 25 31 33 34 48 1500 1415 469 71 3 0 0 0 0 1 11
02 10 15 20 32 35 1521 1428 435 68 2 4 0 0 0 1 12
25 31 40 45 47 48 1495 1463 433 61 2 4 0 0 0 1 13
01 10 18 25 27 29 1488 1431 470 63 2 4 0 0 0 1 14
13 24 28 31 32 40 1577 1364 448 62 3 4 0 0 0 1 15
07 21 22 28 39 47 1500 1468 435 51 1 3 0 0 0 1 16
01 21 22 38 45 49 1498 1417 479 57 4 3 0 0 0 1 17
14 27 33 37 39 48 1512 1407 476 57 4 2 0 0 0 1 18
03 09 23 24 33 38 1553 1313 517 65 6 4 0 0 0 1 19
04 19 20 27 32 40 1531 1362 494 58 12 1 0 0 0 1 20
02 15 24 32 39 44 1537 1392 452 73 1 3 0 0 0 1 21
06 20 24 30 39 47 1510 1428 448 66 2 4 0 0 0 1 22
12 20 33 36 41 46 1494 1465 445 47 4 3 0 0 0 1 23
25 28 41 43 46 47 1514 1422 469 50 1 2 0 0 0 1 24
01 14 31 40 42 46 1506 1419 474 48 7 4 0 0 0 1 25
04 10 32 33 36 41 1464 1459 473 54 3 5 0 0 0 1 26
03 11 17 20 41 46 1509 1401 495 44 5 4 0 0 0 1 27
01 17 32 43 44 49 1439 1460 508 49 0 2 0 0 0 1 28
01 10 19 25 31 34 1496 1438 458 61 3 2 0 0 0 1 29
08 24 26 28 29 43 1517 1449 428 59 2 3 0 0 0 1 30
05 09 16 18 27 29 1518 1396 470 65 5 4 0 0 0 1 31
08 15 25 31 32 33 1515 1418 448 62 9 5 0 1 0 1 32
04 15 21 29 41 44 1522 1430 445 55 4 2 0 0 0 1 33
01 12 20 30 38 39 1521 1428 436 64 3 6 0 0 0 1 34
07 14 23 27 33 36 1538 1388 455 67 6 4 0 0 0 1 35
02 14 19 20 32 43 1512 1425 456 57 4 4 0 0 0 1 36
02 13 25 35 45 46 1576 1405 424 47 3 3 0 0 0 1 37
17 23 25 29 42 44 1526 1399 459 63 7 3 0 1 0 1 38
05 20 25 26 27 41 1512 1386 488 64 4 4 0 0 0 1 39
05 20 25 39 48 49 1488 1425 473 64 5 3 0 0 0 1 40
06 13 22 24 37 42 1495 1472 429 58 2 2 0 0 0 1 41
02 15 28 36 37 42 1514 1427 448 66 2 0 0 1 0 1 42
03 16 26 35 42 46 1503 1419 466 64 2 4 0 0 0 1 43
15 17 30 31 44 45 1575 1372 451 53 2 4 1 0 0 1 44
26 32 33 35 39 43 1500 1388 506 61 1 2 0 0 0 1 45
02 07 11 15 29 30 1500 1439 454 53 10 2 0 0 0 1 46
07 21 23 33 41 45 1536 1429 433 51 8 1 0 0 0 1 47
02 10 25 30 38 41 1501 1417 469 60 6 5 0 0 0 1 48
20 27 29 32 41 45 1517 1428 448 57 4 4 0 0 0 1 49
05 21 26 30 35 47 1487 1442 469 54 3 2 1 0 0 1 50
17 21 23 24 32 35 1488 1472 427 63 5 3 0 0 0 1 51
03 10 37 38 43 49 1490 1390 509 61 1 6 1 0 0 1 52
01 15 29 31 32 44 1482 1450 464 56 3 3 0 0 0 1 53
04 13 17 24 35 37 1522 1451 440 39 2 3 0 1 0 1 54
09 19 21 29 44 46 1522 1416 461 56 2 1 0 0 0 1 55
10 15 23 27 32 33 1515 1407 474 56 2 4 0 0 0 1 56
02 06 22 25 35 36 1483 1426 469 70 6 4 0 0 0 1 57
17 23 33 37 40 42 1529 1368 495 59 4 3 0 0 0 1 58
03 14 19 20 36 46 1524 1412 470 46 5 1 0 0 0 1 59
06 18 29 40 48 49 1455 1445 483 63 8 4 0 0 0 1 60
01 10 37 43 44 47 1507 1421 471 55 1 2 0 1 0 1 61
11 19 25 27 37 43 1460 1468 473 52 3 2 0 0 0 1 62
01 16 29 37 38 45 1502 1451 451 49 3 2 0 0 0 1 63
02 19 21 25 26 39 1497 1419 473 64 1 3 0 1 0 1 64
20 29 35 42 46 48 1501 1446 452 52 2 5 0 0 0 1 65
04 16 22 28 30 36 1525 1438 433 54 4 3 1 0 0 1 66
05 12 37 39 41 46 1490 1472 442 48 5 1 0 0 0 1 67
32 34 44 45 48 49 1523 1416 444 64 6 5 0 0 0 1 68
04 18 23 24 32 45 1539 1411 452 50 3 2 1 0 0 1 69
02 17 23 35 43 46 1516 1429 451 59 2 1 0 0 0 1 70
16 24 26 28 39 45 1557 1411 431 54 4 1 0 0 0 1 71
15 17 26 27 40 41 1485 1441 464 62 4 2 0 0 0 1 72
06 18 25 32 41 46 1465 1449 480 57 5 2 0 0 0 1 73
05 15 38 41 42 49 1473 1433 471 70 5 6 0 0 0 1 74
13 22 32 39 41 43 1525 1425 458 42 5 3 0 0 0 1 75
07 19 29 37 42 46 1518 1403 463 65 7 2 0 0 0 1 76
08 23 28 40 42 45 1577 1399 431 49 2 0 0 0 0 1 77
04 13 21 25 26 31 1513 1450 431 59 3 1 0 1 0 1 78
06 12 16 20 39 41 1526 1401 474 53 1 3 0 0 0 1 79
07 24 25 31 35 46 1521 1399 480 49 3 6 0 0 0 1 80
03 07 14 16 43 45 1549 1409 448 48 2 2 0 0 0 1 81
12 18 23 25 40 44 1516 1450 441 46 2 3 0 0 0 1 82
19 27 29 31 38 44 1480 1437 483 49 6 3 0 0 0 1 83
01 06 11 12 16 20 1505 1420 465 59 4 5 0 0 0 1 84
18 26 30 32 40 46 1501 1417 479 54 5 2 0 0 0 1 85
14 18 33 35 39 41 1506 1444 449 55 3 0 0 1 0 1 86
07 14 30 36 38 39 1525 1405 462 62 2 2 0 0 0 1 87
01 06 25 27 35 38 1438 1470 485 56 6 3 0 0 0 1 88
03 18 27 31 36 47 1470 1442 472 67 2 5 0 0 0 1 89
03 16 19 25 27 34 1485 1465 443 57 5 2 1 0 0 1 90
01 11 26 30 33 39 1493 1409 484 65 4 3 0 0 0 1 91
04 08 28 31 48 49 1530 1375 488 55 4 6 0 0 0 1 92
20 24 33 35 41 43 1510 1431 457 51 6 2 1 0 0 1 93
18 27 36 39 41 47 1486 1444 456 60 4 8 0 0 0 1 94
06 17 20 27 35 39 1492 1444 448 65 3 6 0 0 0 1 95
01 07 09 12 43 46 1502 1438 455 60 1 2 0 0 0 1 96
04 16 20 26 32 38 1482 1448 462 61 2 3 0 0 0 1 97
01 14 31 34 39 49 1497 1431 455 69 5 1 0 0 0 1 98
06 11 23 24 31 35 1501 1417 468 63 4 5 0 0 0 1 99
06 20 29 32 33 44 1483 1445 457 68 2 3 0 0 0 1 100
15 18 22 23 38 40 1527 1413 462 51 3 2 0 0 0 1 101
06 19 25 31 40 47 1447 1472 480 50 3 5 1 0 0 1 102
10 21 22 23 30 40 1541 1416 438 52 6 2 2 1 0 1 103
14 25 29 38 44 46 1544 1383 464 60 5 2 0 0 0 1 104
02 16 25 26 27 40 1506 1397 478 71 4 2 0 0 0 1 105
07 11 31 34 35 36 1523 1399 457 72 4 2 1 0 0 1 106
09 11 28 29 35 36 1525 1395 465 59 8 6 0 0 0 1 107
04 11 17 19 25 30 1512 1396 477 64 5 4 0 0 0 1 108
24 32 33 36 40 45 1519 1413 462 52 4 8 0 0 0 1 109
07 12 15 16 19 23 1557 1402 434 62 0 3 0 0 0 1 110
06 23 25 33 34 43 1509 1417 466 59 5 2 0 0 0 1 111
10 16 25 28 43 46 1568 1378 443 63 2 4 0 0 0 1 112
Zahl 1 + Zahl 2 + (Zahl 4 - Zahl 3) = Zahl 6Zahl 5 - Zahl 4 = Zahl 6 - Zahl 5
18 21 38 39 40 41 Ziehung vom 18.12.1966
04 31 32 33 36 39 Ziehung vom 16.12.1973
03 13 15 19 20 21 Ziehung vom 12.04.1980
14 15 28 32 33 34 Ziehung vom 14.03.1987
09 24 26 33 40 47 Ziehung vom 19.11.2011
07 13 14 29 35 41 Ziehung vom 09.05.2015
Zahl 1 + Zahl 2 + (Zahl 4 - Zahl 3) = Zahl 6
Zahl 5 - Zahl 4 = Zahl 6 - Zahl 5
13 16 19 27 32 37 Ziehung vom 20.08.1977
11 14 19 27 30 33 Ziehung vom 22.03.1980
08 16 22 27 28 29 Ziehung vom 26.07.1986
14 17 21 37 42 47 Ziehung vom 05.04.2014
6 Richtige mit Mathematik Formel bisher 113 mal 6 Richtige
Zahl 2 - Zahl 1 = (Zahl4 - Zahl 3) + (Zahl 6 - Zahl 5)
05 17 29 39 47 49
20 26 27 30 44 47
12 20 21 27 38 40
12 19 24 28 34 37
25 30 37 40 43 45
04 06 45 46 48 49
05 19 26 34 43 49
09 13 15 16 28 31
08 13 21 24 26 28
06 09 32 33 38 40
09 25 31 33 34 48
02 10 15 20 32 35
25 31 40 45 47 48
01 10 18 25 27 29
13 24 28 31 32 40
07 21 22 28 39 47
01 21 22 38 45 49
14 27 33 37 39 48
03 09 23 24 33 38
04 19 20 27 32 40
02 15 24 32 39 44
06 20 24 30 39 47
12 20 33 36 41 46
25 28 41 43 46 47
01 14 31 40 42 46
04 10 32 33 36 41
03 11 17 20 41 46
01 17 32 43 44 49
01 10 19 25 31 34
08 24 26 28 29 43
05 09 16 18 27 29
08 15 25 31 32 33
04 15 21 29 41 44
01 12 20 30 38 39
07 14 23 27 33 36
02 14 19 20 32 43
02 13 25 35 45 46
17 23 25 29 42 44
05 20 25 26 27 41
05 20 25 39 48 49
06 13 22 24 37 42
02 15 28 36 37 42
03 16 26 35 42 46
15 17 30 31 44 45
26 32 33 35 39 43
02 07 11 15 29 30
07 21 23 33 41 45
02 10 25 30 38 41
20 27 29 32 41 45
05 21 26 30 35 47
17 21 23 24 32 35
03 10 37 38 43 49
01 15 29 31 32 44
04 13 17 24 35 37
09 19 21 29 44 46
10 15 23 27 32 33
02 06 22 25 35 36
17 23 33 37 40 42
03 14 19 20 36 46
06 18 29 40 48 49
01 10 37 43 44 47
11 19 25 27 37 43
01 16 29 37 38 45
02 19 21 25 26 39
20 29 35 42 46 48
04 16 22 28 30 36
05 12 37 39 41 46
32 34 44 45 48 49
04 18 23 24 32 45
02 17 23 35 43 46
16 24 26 28 39 45
15 17 26 27 40 41
06 18 25 32 41 46
05 15 38 41 42 49
13 22 32 39 41 43
07 19 29 37 42 46
08 23 28 40 42 45
04 13 21 25 26 31
06 12 16 20 39 41
07 24 25 31 35 46
03 07 14 16 43 45
12 18 23 25 40 44
19 27 29 31 38 44
01 06 11 12 16 20
18 26 30 32 40 46
14 18 33 35 39 41
07 14 30 36 38 39
01 06 25 27 35 38
03 18 27 31 36 47
03 16 19 25 27 34
01 11 26 30 33 39
04 08 28 31 48 49
20 24 33 35 41 43
18 27 36 39 41 47
06 17 20 27 35 39
01 07 09 12 43 46
04 16 20 26 32 38
01 14 31 34 39 49
06 11 23 24 31 35
06 20 29 32 33 44
15 18 22 23 38 40
06 19 25 31 40 47
10 21 22 23 30 40
14 25 29 38 44 46
02 16 25 26 27 40
07 11 31 34 35 36
09 11 28 29 35 36
04 11 17 19 25 30
24 32 33 36 40 45
07 12 15 16 19 23
06 23 25 33 34 43
10 16 25 28 43 46
04 17 19 26 39 45 Ziehung vom 05.02.2022