* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Viererwiederholungen - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-49/2025 Wo:01-53
Z1 Z2 Z3 Z4 T0 T1 T2 T3 T4
: 01 20 22 40 2143 1264 232 18 4
: 01 32 42 48 2074 1316 255 12 4
: 02 03 12 19 2118 1277 254 8 4
: 02 21 26 32 2091 1306 243 17 4
: 03 12 30 32 2117 1290 231 19 4
: 03 14 19 24 2149 1259 233 16 4
: 03 18 37 42 2129 1257 254 17 4
: 03 24 35 44 2151 1254 238 14 4
: 03 27 32 36 2060 1344 240 13 4
: 03 37 38 49 2105 1268 258 26 4
: 04 11 38 39 2106 1316 221 14 4
: 05 11 14 26 2095 1317 236 9 4
: 05 29 39 47 2147 1248 247 15 4
: 06 09 10 22 2130 1254 255 17 5
: 06 17 35 39 2114 1288 238 17 4
: 06 33 36 40 2085 1305 254 13 4
: 07 12 26 44 2133 1271 240 13 4
: 07 14 29 36 2148 1261 229 19 4
: 07 31 32 41 2091 1324 230 12 4
: 07 31 35 46 2159 1246 244 8 4
: 07 36 39 42 2122 1276 250 9 4
: 08 17 31 41 2148 1251 248 10 4
: 08 32 33 43 2138 1259 239 21 4
: 09 11 26 36 2097 1292 240 28 4
: 09 11 36 45 2165 1233 246 13 4
: 09 25 26 45 2143 1264 239 11 4
: 10 14 16 23 2169 1271 206 11 4
: 11 15 18 33 2125 1295 223 14 4
: 11 20 33 48 2123 1271 250 13 4
: 11 29 30 48 2109 1302 236 10 4
: 12 25 26 45 2147 1274 221 15 4
: 14 17 42 47 2124 1284 236 13 4
: 14 17 45 46 2212 1218 215 12 4
: 16 26 32 47 2089 1319 233 16 4
: 24 33 36 45 2157 1260 230 10 4
: 26 29 39 49 2076 1327 236 18 4
: 27 33 36 41 2078 1340 218 21 4
: 27 42 45 47 2159 1245 235 18 4
: 27 43 45 46 2184 1244 214 14 5
: 41 42 45 47 2158 1258 228 13 4
--------------------------------------------------------------------------------
Print