Kürzungssystem – Garantiesystem 3 aus 6
Beim Garantiesystem 3aus6 hat man immer mindestens 3 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
25 Systemzahlen 22 Tippreihen
01 03 04 06 07 23 01 03 05 07 09 13 01 04 05 07 18 23 01 05 06 09 13 18
01 10 11 12 14 18 02 08 15 16 21 24 02 08 16 19 20 22 02 08 17 19 24 25
02 15 17 20 22 24 02 15 19 20 21 25 02 16 17 21 22 25 03 04 05 06 18 23
03 06 07 09 13 18 03 07 10 11 12 14 04 09 10 13 14 23 04 09 11 12 13 23
05 06 10 11 12 14 08 15 16 17 20 25 08 15 17 19 21 22 08 20 21 22 24 25
15 16 19 22 24 25 16 17 19 20 21 24
* Bereich - Systemreihe 1 - 22
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 2 2 6 00,00%
1 0 2 0 3 00,00%
1 0 1 0 2 00,00%
1 0 0 10 11 00,01%
0 2 2 0 6 00,00%
0 2 1 2 18 00,01%
0 2 1 0 12 00,01%
0 2 0 0 4 00,00%
0 1 3 5 330 00,19%
0 1 3 2 24 00,01%
0 1 2 4 24 00,01%
0 1 2 3 24 00,01%
0 1 2 2 24 00,01%
0 1 2 0 66 00,04%
0 1 1 6 24 00,01%
0 1 1 4 56 00,03%
0 1 1 3 72 00,04%
0 1 1 2 180 00,10%
0 1 1 1 140 00,08%
0 1 1 0 44 00,02%
0 1 0 6 8 00,00%
0 1 0 5 972 00,55%
0 1 0 4 220 00,12%
0 1 0 2 132 00,07%
0 1 0 1 88 00,05%
0 0 6 2 55 00,03%
0 0 6 0 1 00,00%
0 0 5 5 66 00,04%
0 0 5 2 6 00,00%
0 0 5 0 6 00,00%
0 0 4 4 9 00,01%
0 0 4 3 24 00,01%
0 0 4 2 36 00,02%
0 0 4 0 2 00,00%
0 0 3 5 8 00,00%
0 0 3 3 40 00,02%
0 0 3 2 972 00,55%
0 0 3 1 288 00,16%
0 0 3 0 99 00,06%
0 0 2 6 32 00,02%
0 0 2 5 4.772 02,69%
0 0 2 4 612 00,35%
0 0 2 3 1.000 00,56%
0 0 2 2 372 00,21%
0 0 2 1 748 00,42%
0 0 2 0 561 00,32%
0 0 1 6 386 00,22%
0 0 1 5 668 00,38%
0 0 1 4 1.224 00,69%
0 0 1 3 4.444 02,51%
0 0 1 2 20.889 11,80%
0 0 1 1 3.828 02,16%
0 0 1 0 1.650 00,93%
0 0 0 10 154 00,09%
0 0 0 8 56 00,03%
0 0 0 7 128 00,07%
0 0 0 6 288 00,16%
0 0 0 5 12.122 06,84%
0 0 0 4 15.114 08,53%
0 0 0 3 21.120 11,93%
0 0 0 2 41.690 23,54%
0 0 0 1 41.140 23,23%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 2 0 6 00,01%
- 1 1 2 12 00,02%
- 1 1 1 12 00,02%
- 1 1 0 4 00,01%
- 1 0 5 66 00,12%
- 1 0 4 12 00,02%
- 1 0 2 12 00,02%
- 1 0 1 8 00,02%
- 0 3 2 59 00,11%
- 0 3 1 24 00,05%
- 0 3 0 15 00,03%
- 0 2 5 330 00,62%
- 0 2 4 12 00,02%
- 0 2 3 48 00,09%
- 0 2 2 28 00,05%
- 0 2 1 68 00,13%
- 0 2 0 93 00,18%
- 0 1 6 12 00,02%
- 0 1 5 36 00,07%
- 0 1 4 96 00,18%
- 0 1 3 404 00,76%
- 0 1 2 3.312 06,23%
- 0 1 1 588 01,11%
- 0 1 0 330 00,62%
- 0 0 10 11 00,02%
- 0 0 6 16 00,03%
- 0 0 5 1.712 03,22%
- 0 0 4 1.917 03,61%
- 0 0 3 1.724 03,24%
- 0 0 2 10.087 18,99%
- 0 0 1 21.846 41,12%
- 0 0 0 10.230 19,25%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 3 0 1 00,01%
- - 2 0 7 00,06%
- - 1 2 243 01,92%
- - 1 1 40 00,32%
- - 1 0 30 00,24%
- - 0 5 110 00,87%
- - 0 4 128 01,01%
- - 0 3 148 01,17%
- - 0 2 1.436 11,35%
- - 0 1 3.456 27,32%
- - 0 0 7.051 55,74%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 3 4 00,17%
- - - 2 89 03,87%
- - - 1 250 10,87%
- - - 0 1.957 85,09%
---------------------------------------------